The GPU field guide / 37 models
Find your next GPU.
Narrow the field by model, brand, and memory. Open a price guide to check the details before choosing a listing.
37 models · Sample snapshot: 2026-10-11
Paid links: we may earn a commission from eBay or Amazon purchases. Full disclosure.
| Model | VRAM | Sample median | Samples | vs recent | Shop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | — | — | — | ||
| RTX 3090 | 24GB | — | — | — | ||
| RTX 4090 | 24GB | — | — | — | ||
| RTX 5080 | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 5070 Ti | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 5070 | 12GB | — | — | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | — | — | — | ||
| RTX 5060 | 8GB | — | — | — | ||
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 4080 | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 4080 Super | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 4070 | 12GB | — | — | — | ||
| RTX 3080 10GB | 10GB | — | — | — | ||
| RTX 3080 12GB | 12GB | — | — | — | ||
| RTX 3060 12GB | 12GB | — | — | — | ||
| RTX A6000 | 48GB | — | — | — | ||
| RTX 6000 Ada | 48GB | — | — | — | ||
| RX 7900 XTX | 24GB | — | — | — | ||
| RX 7900 XT | 20GB | — | — | — | ||
| RX 7800 XT | 16GB | — | — | — | ||
| RX 9070 XT | 16GB | — | — | — | ||
| RX 9070 | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 4060 | 8GB | — | — | — | ||
| RTX 3070 | 8GB | — | — | — | ||
| RTX 4070 Super | 12GB | — | — | — | ||
| RTX 3060 Ti | 8GB | — | — | — | ||
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | — | — | — | ||
| RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | — | — | — | ||
| RX 6700 XT | 12GB | — | — | — | ||
| RX 6800 XT | 16GB | — | — | — | ||
| Tesla P40 | 24GB | — | — | — | ||
| RTX 5050 | 8GB | — | — | — | ||
| RX 9060 XT 16GB | 16GB | — | — | — | ||
| RX 9060 XT 8GB | 8GB | — | — | — | ||
| RX 9070 GRE | 12GB | — | — | — | ||
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96GB | — | — | — |
No models match these filters. Try a lower memory requirement or reset the filters.
Head-to-head comparisons
- Browse all GPU and Mac comparisons
- RTX 5070 Ti vs RTX 4070 Ti Super: which should you buy?
- RTX 3090 vs RTX A6000: which should you buy?
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 4060 Ti 16GB: which should you buy?
- RTX 3060 12GB vs RX 6700 XT: which should you buy?
- RTX 5070 Ti vs RX 9070 XT: 16GB alternatives for gaming and local AI
- RTX 5070 vs RX 9070: 12GB or 16GB for your next build?
- RTX 5060 Ti 16GB vs RX 9060 XT 16GB: compare the exact 16GB versions
- RTX 4070 Super vs RX 7800 XT: used value, 12GB vs 16GB and software
- RTX 4070 Ti Super vs RX 7900 XT: 16GB CUDA or 20GB Radeon?
- RTX 4080 Super vs RX 7900 XTX: 16GB vs 24GB for gaming and local AI
- RTX 3080 10GB vs RX 6800 XT: older used GPUs, memory and compatibility
- RTX 3090 vs RTX 4090: which used card for local AI?
- RTX 3090 vs RX 7900 XTX: 24GB CUDA vs 24GB ROCm
- Mac Studio vs RTX 4090: which local AI box?
- RTX 4090 vs RTX 5090 for LLMs: is the upgrade worth it?
- RTX 3080 vs RTX 4070: cheap veteran or efficient successor?
- RTX 4080 vs RTX 4090: 16GB value or 24GB ceiling?
- RTX 5070 vs RTX 4070 Super: which 12GB card to buy used?