The GPU field guide / 37 models
Find your next GPU.
Narrow the field by model, brand, and memory. Open a price guide to check the details before choosing a listing.
37 models · Sample snapshot: 2026-11-06
Paid links: we may earn a commission from eBay or Amazon purchases. Full disclosure.
| Model | VRAM | Sample median | Samples | vs recent | Shop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | $7,309 | 128 | +3.3% | ||
| RTX 3090 | 24GB | $1,950 | 126 | +3.2% | ||
| RTX 4090 | 24GB | $3,600 | 56 | -1.4% | ||
| RTX 5080 | 16GB | $2,250 | 105 | +7.1% | ||
| RTX 5070 Ti | 16GB | $1,598 | 32 | +13.8% | ||
| RTX 5070 | 12GB | $949 | 70 | +5.5% | ||
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | $869 | 52 | +1.8% | ||
| RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | $587 | 47 | +4.9% | ||
| RTX 5060 | 8GB | $530 | 80 | +1.9% | ||
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | $1,250 | 29 | +0.6% | ||
| RTX 4080 | 16GB | $1,300 | 51 | 0.0% | ||
| RTX 4080 Super | 16GB | $1,400 | 29 | +0.0% | ||
| RTX 4070 | 12GB | $800 | 36 | +1.3% | ||
| RTX 3080 10GB | 10GB | $500 | 135 | 0.0% | ||
| RTX 3080 12GB | 12GB | $610 | 5 | -0.0% | ||
| RTX 3060 12GB | 12GB | $430 | 62 | +0.0% | ||
| RTX A6000 | 48GB | $5,000 | 23 | 0.0% | ||
| RTX 6000 Ada | 48GB | — | — | — | ||
| RX 7900 XTX | 24GB | $1,400 | 18 | +12.0% | ||
| RX 7900 XT | 20GB | $875 | 18 | +2.9% | ||
| RX 7800 XT | 16GB | $700 | 20 | +8.9% | ||
| RX 9070 XT | 16GB | $1,100 | 60 | +6.0% | ||
| RX 9070 | 16GB | $850 | 14 | +1.6% | ||
| RTX 4060 | 8GB | $430 | 73 | +0.6% | ||
| RTX 3070 | 8GB | $350 | 157 | +3.1% | ||
| RTX 4070 Super | 12GB | $820 | 55 | +2.5% | ||
| RTX 3060 Ti | 8GB | $335 | 190 | +2.4% | ||
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | $730 | 11 | -2.7% | ||
| RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | $550 | 19 | 0.0% | ||
| RX 6700 XT | 12GB | $450 | 61 | +10.4% | ||
| RX 6800 XT | 16GB | $589 | 30 | +4.3% | ||
| Tesla P40 | 24GB | $396 | 14 | -2.8% | ||
| RTX 5050 | 8GB | $410 | 19 | -0.2% | ||
| RX 9060 XT 16GB | 16GB | $796 | 24 | +9.8% | ||
| RX 9060 XT 8GB | 8GB | — | — | — | ||
| RX 9070 GRE | 12GB | $850 | 11 | -5.1% | ||
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96GB | $19,999 | 5 | — |
No models match these filters. Try a lower memory requirement or reset the filters.
Head-to-head comparisons
- Browse all GPU and Mac comparisons
- RTX 5070 Ti vs RTX 4070 Ti Super: which should you buy?
- RTX 3090 vs RTX A6000: which should you buy?
- RTX 5060 Ti 16GB vs RTX 4060 Ti 16GB: which should you buy?
- RTX 3060 12GB vs RX 6700 XT: which should you buy?
- RTX 5070 Ti vs RX 9070 XT: 16GB alternatives for gaming and local AI
- RTX 5070 vs RX 9070: 12GB or 16GB for your next build?
- RTX 5060 Ti 16GB vs RX 9060 XT 16GB: compare the exact 16GB versions
- RTX 4070 Super vs RX 7800 XT: used value, 12GB vs 16GB and software
- RTX 4070 Ti Super vs RX 7900 XT: 16GB CUDA or 20GB Radeon?
- RTX 4080 Super vs RX 7900 XTX: 16GB vs 24GB for gaming and local AI
- RTX 3080 10GB vs RX 6800 XT: older used GPUs, memory and compatibility
- RTX 3090 vs RTX 4090: which used card for local AI?
- RTX 3090 vs RX 7900 XTX: 24GB CUDA vs 24GB ROCm
- Mac Studio vs RTX 4090: which local AI box?
- RTX 4090 vs RTX 5090 for LLMs: is the upgrade worth it?
- RTX 3080 vs RTX 4070: cheap veteran or efficient successor?
- RTX 4080 vs RTX 4090: 16GB value or 24GB ceiling?
- RTX 5070 vs RTX 4070 Super: which 12GB card to buy used?