All tracked GPUs
Find a model, compare its sample asking price, and open the full price guide for specs and history. The samples update automatically; retailer prices and conditions vary.
Paid links: we may earn a commission from eBay or Amazon purchases. Full disclosure.
| Model | VRAM | Sample median | $/GB | vs recent prices | Compare prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla P40 | 24GB | $350 | $15 | +7.6% | |
| RX 6700 XT | 12GB | $365 | $30 | +0.7% | |
| RX 6800 XT | 16GB | $490 | $31 | -1.8% | |
| RTX 3060 12GB | 12GB | $380 | $32 | +15.5% | |
| RX 7900 XT | 20GB | $700 | $35 | 0.0% | |
| RTX 3060 Ti | 8GB | $289 | $36 | -1.2% | |
| RTX 3070 | 8GB | $300 | $37 | +5.8% | |
| RX 7800 XT | 16GB | $600 | $38 | +0.0% | |
| RTX 3080 12GB | 12GB | $480 | $40 | -0.6% | |
| RX 7900 XTX | 24GB | $1,000 | $42 | -4.8% | |
| RTX 3080 10GB | 10GB | $450 | $45 | +7.4% | |
| RTX 4060 | 8GB | $360 | $45 | +9.4% | |
| RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | $370 | $46 | +5.7% | |
| RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | $817 | $51 | -1.2% | |
| RX 9070 | 16GB | $820 | $51 | +1.2% | |
| RTX 4070 | 12GB | $625 | $52 | +6.5% | |
| RX 9070 XT | 16GB | $975 | $61 | +8.4% | |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | $1,000 | $62 | +17.3% | |
| RTX 5060 | 8GB | $528 | $66 | -2.3% | |
| RTX 4070 Super | 12GB | $800 | $67 | +10.3% | |
| RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | $555 | $69 | +0.7% | |
| RTX 3090 | 24GB | $1,799 | $75 | +6.7% | |
| RTX 5070 | 12GB | $900 | $75 | +3.0% | |
| RTX 4080 | 16GB | $1,299 | $81 | +15.0% | |
| RTX 5070 Ti | 16GB | $1,300 | $81 | +4.1% | |
| RTX 4080 Super | 16GB | $1,360 | $85 | +13.3% | |
| RTX A6000 | 48GB | $5,183 | $108 | +15.2% | |
| RTX 5080 | 16GB | $1,989 | $124 | +5.7% | |
| RTX 4090 | 24GB | $3,199 | $133 | +6.6% | |
| RTX 5090 | 32GB | $6,000 | $188 | +13.2% | |
| RTX 6000 Ada | 48GB | — | — | — | |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | — | — | — |
No matching cards. Try a higher budget or lower memory requirement.
Head-to-head comparisons
- RTX 3090 vs RTX 4090: which used card for local AI?
- RTX 3090 vs RX 7900 XTX: 24GB CUDA vs 24GB ROCm
- RTX 4090 vs RTX 5090: used value vs the new flagship
- Mac Studio vs RTX 4090: which local AI box?
- RTX 3080 vs RTX 4070: cheap veteran or efficient successor?
- RTX 4080 vs RTX 4090: 16GB value or 24GB ceiling?
- RTX 5070 vs RTX 4070 Super: which 12GB card?